AUXÍLIOS CONCEDIDOS
| Mês/Ano | Número USP Servidor | Setor/Departamento |
|---|---|---|
| abril/2025 | 2443231 | Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia da Cabeça e Pescoço |
| abril/2025 | 6897520 | Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica |
| maio/2025 | 2449258 | Ginecologia e Obstetrícia |
| julho/2025 | 2375037 | Bioquímica e Imunologia |
| julho/2025 | 6950936 | Nutrição/Departamento de Ciências da Saúde |
| agosto/2025 | 2469470 | Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos |
| agosto/2025 | 2471107 | Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos |
| agosto/2025 | 3620265 | Assistência Técnica Acadêmica/CAEP |
PRESTAÇÃO DE CONTAS (em construção)
publicação de relatórios financeiros e de atividades realizadas.
INDICADORES SEMESTRAIS (em construção)
divulgação de indicadores de desempenho e impacto das ações do CAS.